|   | 
 | 
|  | 
| Product Details:
 Payment & Shipping Terms:
 | 
| Voltage: | 110 Or 220V-50/60Hz | Power: | 65W | 
|---|---|---|---|
| Motor Type: | DC Motor | Noise Level: | Less Than 66dB | 
| CADR: | 630m3/H(H11 HEPA) | Child Lock: | Yes Standard | 
| WIFI: | Yes Optional | Touch Control: | Yes | 
| HEPA: | H11 Stnadard H12/H13/H14 Optional | UV Lamp: | Yes | 
Air purifier WIFI control with anion generator H13 medical level HEPA filter with UV sterilization lamp
P60 Main Specifications:
| Volatge | 220 50 Hz | 
| Power | 65W | 
| Noise Level | less than 66 dB | 
| Motor Type | Imported DC motor | 
| CADR (dust) | 630 m3/h | 
| Product Size (MM) | 462*268*558mm | 
| Carton size (MM) | 578*378*670mm | 
| Advantage | 1:Child lock 2:Super air volume (CADR 630m³/h) 3:filter change reminder 4:Seven purification system 5:Invisible universal wheel | 
| Filters Stage | Seven Stage | 
| Application Area | 75-87 SqMtr | 
| Filter | 1:2-1 Composite filter *2 2:H13 Level HEPA *2 3.Activated Carbon filter*2 4:photo-catalyst *2 5:UV lights (5W*2) 6:Anion (Negotive ion generator) | 
| Touch Operation | Yes | 
| Air Quality indicator | Yes | 
| sensor | TVOC/PM2.5/temperaturre&humidity | 
| Sleep Mode | Yes | 
| Auto Mode | Yes | 
| Filter Replacement Reminder | Yes | 
| Plug Type | As per requested | 
P60 Filters
|  |  | 
|  |  | 

P60 Control panel


P60 Packing
Yellow delivery box.

Inner color box.(Over 40HQ ordering qty, no extra charge)

Home Air Purifiers - Car Air Purifiers-Dehumidifiers
| P206/306/606-Air Purfier | P30-Air Purfier | P50-Air Purfier | 
|---|---|---|
|  |  |  | 
| CX-03-Car Air Purfier | CX-13-Car Air Purfier | CX-04-Home Air Purfier | 
|  |  |  | 
| DKD-S20 Air Dehumidifier | DKD-Z12 Air Dehumidifier | DKD-X20 Air Dehumidifier | 
|  |  |  |