|
|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Use: | Room | Power Source: | Electrical |
---|---|---|---|
Type: | Central Air Conditioners | Cooling/Heating: | Cooling/Heating |
Cooling Working Temp: | -5 - 52 Degrees. | Heating Working Temp: | -20 To 24 Degrees. |
Proveedor de China de acondicionador de aire VRF | inversor de CC Fuera de unidades de puerta tipo modular bajo condiciones T3
DEKON VRF acondicionador de aire X serie Full DC Inverter technology
Compresor DC Hitachi
Temperatura de trabajo de -20 a 52 grados, condiciones T3
2 sistema de tubería ahora, y el sistema de 3 tuberías que viene pronto.
Diseño modular, puede ser máximo 3 módulos conectados juntos.
Módulo sencillo: 8/10/12/14/16/20 / 22HP
Módulo combinado: 24HQ hasta 66HP
A continuación se muestra la introducción de unidades de puerta de tipo modular:
Capacidad de refrigeración 141kw /50HP
Modelo DRV500AX=DRV140AX + DRV160AX + DRV200AX
DEKON DRV X series especificaciones:
Dekon Model | DRV080AX | DRV100AX | DRV120AX | DRV140AX | DRV160AX | DRV180AX | DRV200AX | DRV220AX | ||
Combination model | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Capacity | Capacity range | HP | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
Cooling | kW | 25 | 28 | 33.5 | 40 | 45 | 50 | 56 | 61.5 | |
Heating | kW | 27 | 31.5 | 37.5 | 45 | 50 | 56 | 63 | 69 | |
Power supply | V/N/Hz | 380V/3N/50Hz/60Hz | ||||||||
EER | kW/kW | 4.08 | 3.95 | 3.88 | 3.75 | 3.56 | 3.53 | 3.6 | 3.68 | |
COP | kW/kW | 4.45 | 4.49 | 4.36 | 4.25 | 3.99 | 3.96 | 4.06 | 4.14 | |
Rated input | Cooling | kW | 6.12 | 7.09 | 8.63 | 10.67 | 12.64 | 14.16 | 15.56 | 16.71 |
Heating | kW | 6.07 | 7.02 | 8.6 | 10.58 | 12.6 | 14.12 | 15.52 | 16.65 | |
Rated | Cooling | A | 12.5 | 13.4 | 16.4 | 19.6 | 24.1 | 30.5 | 35.2 | 40 |
current | Heating | A | 13.6 | 13.9 | 16.7 | 20 | 24 | 30.1 | 34.9 | 35 |
Refrigerant | Type | R410A | ||||||||
Charge volume | kg | 8 | 10 | 12 | 16 | |||||
Compressor | Brand | - | Hitachi | |||||||
Type | - | Scroll type | ||||||||
Quantity | - | 1 | 1+1 | |||||||
Refrigerant oil | L | 0.5 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | |||||
charge volume | ||||||||||
Fan | Type | Axial flow | ||||||||
Quantity | 1 | 1+1 | ||||||||
Fan motor | Insulation class | - | IP24 | |||||||
Drive Type | - | DC | ||||||||
Airflow rate | m3/h | 12000 | 13980 | 18780 | 20820 | 22020 | ||||
Connecting pipe | Liquid pipe | mm | φ12.7 | φ12.7 | φ12.7 | φ15.88 | ||||
Gas pipe | mm | φ22.23 | φ25.4 | φ28.58 | φ28.58 | |||||
Connection method | Welding | |||||||||
ESP | Pa | 0-80 | ||||||||
Sound pressure level | dB(A) | 45-57 | 45-59 | 45-62 | 45-63 | |||||
Outline dimension | mm | 930*860*1710 | 1240*860*1710 | 1500*860*1710 | 1500*860*1710 | |||||
Package dimension | mm | 930*860*2000 | 1240*860*2000 | 1500*860*2000 | 1500*860*2000 | |||||
Net weight | kg | 225 | 225 | 225 | 290 | 290 | 430 | 430 | 430 | |
Gross weight | kg | 245 | 245 | 245 | 310 | 310 | 450 | 450 | 450 | |
Maximum drive IDU NO. | unit | 14 | 16 | 19 | 22 | 23 | 31 | 33 | 34 | |
Max. equivalent connection | m | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | |
pipe length | ||||||||||
Working temp. | Cooling | °C | -5-52°C | |||||||
Heating | °C | -20-24°C |
DEKON VRF acondicionador de aire-China Profesional VRF proveedor / fábrica durante muchos años.
Hemos exportado DEKON DRV aire acondicionado a más de 20 países diferentes.
Si la selección o el diseño de la necesidad para su proyecto, los pls nos entran en contacto con directamente por correo.
O escanee debajo del código en la imagen mostrada.
Our designed project for Bolivia project.
A continuación se muestra la introducción detallada para las formas de control del sistema DEKON VRF:
Breve introducción sobre DEKON VRF System.
1. Ambientales y saludables
A. Los usos del módulo del inversor de la CC del refrigerante R410A, no destrucción a la capa de ozono, ahorro de energía, protección del medio ambiente y libre de contaminación;
B. Todos los materiales del módulo del inversor de la CC cumplen con la directiva ambiental de RoHS.
2. Fiable y duradero
Adoptó los compresores de Hitachi, eficientes, confiables, de frecuencia y completamente verificados.
3. Alta eficiencia y ahorro de energía
A. El módulo del inversor de la CC utiliza la alta eficacia del alto rendimiento del compresor de Hitachi;
B. El módulo del inversor de la CC utiliza tecnología avanzada del control de la capacidad de la salida, según la temperatura de interior, al aire libre y carga de la unidad de interior, capacidad de salida del sistema automaticadjust, de modo que el interior pueda permanecer en una temperatura estable y cómoda, alcanzando eficacia alta y efecto ahorro de energía;
C. En el modo de enfriamiento, la EER puede alcanzar hasta 4.18, con EER promedio 3.55;
D. En el modo de calefacción, COP puede alcanzar hasta 4,37, con un COP promedio de 3,96;
4. Diseño de tuberías largas
Longitud máxima de la tubería hasta 150 metros, el máx.
La diferencia de la altura entre la unidad de interior y al aire libre hasta 50 metros, utiliza extensamente;
5. Temperatura de funcionamiento amplia del temperatureCooling: -5 ~ 50 grados
Temperatura de la operación de la calefacción: -15 ~ 28 grados
6. Control inteligente
Nuestra unidad VRF sólo utiliza un conjunto de software de control puede gestionar hasta 4096 unidades interiores de conjuntos, cancelando cada unidad interior como 5HP, gestión total de más de 20, 000HP.
Si tiene otra solicitud, también puede ver:
Para más información, envíenos un correo electrónico a info@dekon-china.com.
O agregue whatsapp 0086-15356475680 / Simon